- 
										
- 
										- 
												Tổng tiền thanh toán:
 
- 
												
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Số lượng:
Tổng tiền:
1. Đặc tính sản phẩm:
| 
 TT | Model | Điện áp nguồn | Tần số nguồn | Công suất | Dòng điện | Quang thông | Hiệu suất sáng | Màu ánh sáng | Chỉ số hoàn màu | Tuổi thọ | Đầu đèn | 
| 
 | 
 | V | Hz | W | mA | lm | lm/W | 
 | Ra | h | 
 | 
| 1 | LED 1W | 220±10% | 50/60 | 1 | 17 | 45 | 45 | Trắng/Vàng | 75 | 15000 | E27 | 
| 2 | LED 2W | 220±10% | 50/60 | 2 | 22 | 110 | 55 | Trắng/Vàng | 75 | 15000 | E27 | 
| 3 | LED 3W | 220±10% | 50/60 | 3 | 50 | 200 | 67 | Trắng/Vàng | 80 | 15000 | E27 | 
| 4 | LED 5W | 220÷240 | 50/60 | 5 | 50 | 350 | 70 | Trắng/Vàng | 80 | 15000 | E27 | 
| 5 | LED 7W | 170÷240 | 50/60 | 7 | 55 | 610 | 87 | Trắng/Vàng | 80 | 15000 | E27 | 
| 6 | LED 9W | 170÷240 | 50/60 | 9 | 70 | 750 | 83 | Trắng/Vàng | 80 | 15000 | E27 | 
| 7 | LED 12W | 170÷240 | 50/60 | 12 | 100 | 1200 | 95 | Trắng/Vàng | 80 | 15000 | E27 | 
| 8 | LED 15W | 170÷240 | 50/60 | 15 | 125 | 1400 | 93 | trắng/vàng | 80 | 15000 | E27 | 
| 9 | LED 20W | 170÷240 | 50/60 | 20 | 90 | 1800 | 90 | trắng/vàng | 80 | 15000 | E27 | 
| 10 | LED 30W | 170÷240 | 50/60 | 30 | 130 | 2700 | 90 | trắng/vàng | 80 | 15000 | E27 | 
2. Hiệu quả kinh tế:

3. So sánh hiệu quả kinh tế khi sử dụng bóng đèn compact
Sử dụng 1 bóng đèn LED 15W thay thế với đèn sợi đốt 100W có cùng độ sáng ( tiết kiệm 372.000 vnđ trong 1 năm )
| CHỈ TIÊU SO SÁNH | ĐƠN VỊ | bóng đèn LED | bóng đèn SỢI ĐỐT | 
| Công suất tiêu thụ của 1 bóng đèn | W | 15 | 100 | 
| Tuổi thọ | giờ | 15000 | 1000 | 
| Quang thông | lm | 1000 | 1000 | 
| Điện năng tiêu tốn trong 1 năm sử dụng (8 giờ/ngày, 2920 giờ/năm) | kWh | 43.8 | 292 | 
| Điện năng tiết kiệm được trong 1 năm | kWh | 248.2 | |
| Tiền điện tiết kiệm được trong 1 năm sử dụng(giá điện trung bình 1500đ/kWh) | Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàngSố lượng: Tổng tiền: | ||